





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | TMC13 - 346 | 5943 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | TMC13 - 345 | 0182 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 344 | 8965 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | TMC13 - 343 | 1180 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | TMC13 - 342 | 3574 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | TMC13 - 341 | 2919 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | TMC13 - 340 | 1752 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | TMC13 - 339 | 0853 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | TMC13 - 338 | 4240 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | TMC13 - 337 | 4455 |
